Agevolazioni economiche
Scopri le agevolazioni economiche, le rette e le convenzioni disponibili per Università Pegaso, Universitas Mercatorum e Università San Raffaele Roma.
Verifichiamo con te requisiti, compatibilità e formula più conveniente. Le agevolazioni non sono automatiche e devono essere selezionate correttamente durante l’iscrizione.
Promozioni in evidenza
Le agevolazioni economiche e le promozioni indicate risultano attive sui tre portali istituzionali per l’anno accademico 2026/2027.
Futuro Sicuro
Per studenti tra 17 e 21 anni che si iscrivono al primo anno di una laurea triennale o a ciclo unico, anche con riconoscimento CFU. Primo anno da € 1.550 in formula Base.
Entro il 31 agosto 2026Forze Armate
Riduzione di € 300 sulla retta del primo anno per le categorie ammesse e i familiari previsti dalle condizioni istituzionali.
Entro il 31 agosto 2026Early Bird
Sconto di € 150 sulla formula scelta per il primo anno. Non è cumulabile con Futuro Sicuro e Forze Armate.
Entro il 31 agosto 2026Rette per università
Confronta le agevolazioni economiche dell’ateneo che ti interessa. Gli importi sono annuali e si riferiscono ai corsi di laurea, salvo corsi con rette specifiche.
Università Telematica Pegaso
La formula Base fa riferimento alla sede principale di Napoli; calendari e sedi aggiuntive sono inclusi nelle formule superiori o acquistabili separatamente.
| Agevolazione | Base | Full Access | Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45% | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Doppia laurea | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Futuro Sicuro | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Pubblica Amministrazione | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Categorie tutelate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Aziende convenzionate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Multiversity Card – Start | € 2.050 | € 2.650 | € 3.000 |
| Multiversity Card | € 2.250 | € 2.850 | € 3.200 |
| Enti convenzionati | € 2.300 | € 2.900 | € 3.250 |
| Retta standard | € 2.450 | € 3.150 | € 3.500 |
Universitas Mercatorum
La formula Base fa riferimento alla sede principale di Roma; calendari e sedi aggiuntive sono inclusi nelle formule superiori o acquistabili separatamente.
| Agevolazione | Base | Full Access | Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45% | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Doppia laurea | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Futuro Sicuro | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Pubblica Amministrazione | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Categorie tutelate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Aziende convenzionate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Multiversity Card – Start | € 2.050 | € 2.650 | € 3.000 |
| Multiversity Card | € 2.250 | € 2.850 | € 3.200 |
| Enti convenzionati | € 2.300 | € 2.900 | € 3.250 |
| Retta standard | € 2.450 | € 3.150 | € 3.500 |
Università San Raffaele Roma
La formula Base fa riferimento alla sede principale di Roma. Alcuni corsi hanno una struttura economica specifica.
| Agevolazione | Base | Full Access | Plus |
|---|---|---|---|
| Invalidità superiore al 45% | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Doppia laurea | € 1.550 | € 2.250 | € 2.500 |
| Futuro Sicuro | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Forze Armate e Forze dell’Ordine | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Pubblica Amministrazione | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Categorie tutelate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Aziende convenzionate | € 1.850 | € 2.550 | € 2.900 |
| Multiversity Card – Start | € 2.050 | € 2.650 | € 3.000 |
| Multiversity Card | € 2.250 | € 2.850 | € 3.200 |
| Enti convenzionati | € 2.300 | € 2.900 | € 3.250 |
| Retta standard | € 2.450 | € 3.150 | € 3.500 |
Eccezioni per alcuni corsi San Raffaele
L-13 Scienze Biologiche: disponibile in formula Full Access Plus a € 5.000 annui.
L-16 Football Management: rette specifiche da € 2.600 a € 8.100 in base a modalità online/college, formula e convenzioni AIC, AIAC o FIGC. Chiedi una verifica personalizzata prima dell’iscrizione.
Quale formula scegliere?
La convenzione determina la retta; la formula determina i servizi e la possibilità di scegliere calendari e sedi d’esame.
Base
Accesso al calendario della sede principale dell’ateneo. Le sedi o i calendari aggiuntivi possono prevedere costi separati.
Full Access
Accesso senza limiti ai calendari disponibili nelle sedi d’esame dell’università.
Full Access Plus
Comprende i vantaggi Full Access e le prove intermedie previste il sabato.
Categorie tutelate: comprendono, secondo le condizioni istituzionali, studenti con DSA, gravidanza e neogenitori con figli da 0 a 24 mesi. La Multiversity Card Start riguarda il primo anno di lauree triennali o a ciclo unico; dal secondo anno si applicano le condizioni della Multiversity Card ordinaria. Contributo servizi studenti, tassa regionale e costi della prova finale non sono inclusi nelle rette indicate. Rateizzazione, scadenze e documentazione dipendono dall’ateneo e dalla formula selezionata.
Vuoi sapere quale agevolazione puoi usare?
Richiedi una prevalutazione gratuita: controlliamo requisiti, retta e modalità di iscrizione prima che tu proceda.