Laurea in Economia Aziendale L-18
La laurea triennale online in Economia Aziendale offre una preparazione completa nell’area economia, con un percorso di 180 CFU organizzato su tre anni.
Presentazione del corso
Il corso offre una preparazione integrata nelle discipline economiche, aziendali, giuridiche, statistiche e matematiche applicate alla gestione d’impresa. Il percorso sviluppa competenze per comprendere i processi aziendali, leggere i dati economico-finanziari e supportare le decisioni organizzative e strategiche.
Il percorso integra conoscenze teoriche, strumenti operativi e competenze trasversali, consentendo di sviluppare un profilo coerente con le richieste del settore e di proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
Cosa studierai
1° anno
Storia economica, Economia aziendale, Teorie e governo dell'impresa, Diritto privato.
2° anno
Statistica economica, Contabilità e bilancio, Marketing, Organizzazione aziendale.
3° anno
Insegnamento a scelta affine, Insegnamento a scelta affine, Insegnamento a scelta, Insegnamento a scelta.
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
Indirizzo business management e consulenza direzionale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione aziendale | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Economia degli intermediari finanziari | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Indirizzo management delle imprese turistiche
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Analisi dei flussi turistici | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Marketing agroalimentare e turismo enogastronomico | AGR/01 (AGRI-01/A) | 9 |
| 2 | Bilancio e controllo di gestione delle imprese turistiche | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Economia e gestione delle imprese turistiche | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Organizzazione delle imprese turistiche | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 2 | Strumenti finanziari per le imprese turistiche | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese ricettive | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
Indirizzo imprese digitali e esg management
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Storia economica | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| 1 | Teorie e governo dell'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 9 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 12 |
| 1 | Diritto dell'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 9 |
| 2 | Modelli di analisi dell'economia circolare | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Financial accounting e bilancio di sostenibilità | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Management for society | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| 2 | Digital marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Organizzazione dell'impresa 5.0 | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 9 |
| 2 | Intermediazione finanziaria e Fintech | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 9 |
| 2 | Diritto tributario delle imprese digitali e dell'e-commerce | IUS/12 (GIUR-08/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 9 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 3 | Tirocini formativi e di orientamento | 6 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | NN | 1 |
| 3 | Idoneità informatica | NN | 6 |
| 3 | Prova Finale | 5 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Diritto pubblico europeo | IUS/09 (GIUR-05/A) | 9 |
| Diritto e management della professione di commercialista | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 9 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 9 |
| Storia dell'innovazione e del made in Italy | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 9 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La laurea permette di sviluppare competenze utilizzabili in diversi contesti professionali, tra cui:
- amministrazione e controllo di gestione
- marketing e organizzazione aziendale
- consulenza e supporto alla direzione
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto idoneo. Eventuali verifiche della preparazione iniziale sono definite dal regolamento del corso.
Domande frequenti
Quanto dura il corso?
Il corso dura tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Posso richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti?
Sì. È possibile richiedere una valutazione preventiva della carriera universitaria e delle certificazioni possedute.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Puoi usare il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedere prima un orientamento personalizzato.