Laurea in Gestione d’Impresa L-18
La laurea triennale online in Gestione d’Impresa forma professionisti capaci di pianificare, organizzare e gestire attività aziendali in contesti tradizionali e digitali.
Presentazione del corso
Il corso sviluppa competenze economiche, aziendali, giuridiche e statistiche per analizzare i fenomeni d’impresa e usare gli strumenti di gestione. I curricula consentono di approfondire economia digitale, marketing e vendite, economia sociale e altri ambiti applicativi.
Il percorso integra conoscenze teoriche, strumenti operativi e competenze trasversali, consentendo di sviluppare un profilo coerente con le richieste del settore e di proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
Cosa studierai
1° anno
Economia politica, Economia aziendale, Economia e gestione delle imprese, Statistica.
2° anno
Economia politica II, Contabilità e bilancio, Diritto commerciale, Strategie d’impresa e marketing.
3° anno
Finanza aziendale, Diritto del lavoro e delle relazioni industriali, Abilità informatiche e telematiche, Seconda lingua.
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
L-18 – STATUTARIO
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
L-18 – PROFILO ECONOMICO-DIGITALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia digitale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finance and Venture Capital | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Prova Finale | 4 |
L-18 – PROFILO MARKETING E VENDITE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 2 | Tecniche di vendita on e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Strategie di Marketing diretto, digitale e off-line | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 2 | Comunicazione efficace e media digitali | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Scenari economici di mercato | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica per il marketing | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto delle imprese | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Intellectual Property, competition and data management | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e delle relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 12 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
L-18 – PROFILO ECONOMIA SOCIALE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 8 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto della famiglia e del terzo settore | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 3 | Finanza per l'impresa sostenibile | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto dell'economia | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
L-18 – GESTIONE DI IMPRESA CON SOLE 24 ORE FORMAZIONE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e gestione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Economia politica II | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Contabilità e bilancio | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Strategie d'impresa e marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto del lavoro e relazioni industriali | IUS/07 (GIUR-04/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
L-18 – MARITIME LOGISTICS
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economia politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 1 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione delle Imprese marittime | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 8 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 8 |
| 1 | Diritto privato | IUS/01 (GIUR-01/A) | 10 |
| 1 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 4 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 8 | |
| 2 | Maritime logistics policy | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 8 |
| 2 | Controllo di Gestione per le imprese marittime | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 2 | Diritto Commerciale | IUS/04 (GIUR-02/A) | 10 |
| 2 | Gestione della Produzione e della Logistica | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 2 | Statistica economica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 10 |
| 2 | Internazionalizzazione delle imprese | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 10 |
| 3 | Finanza e infrastrutture | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 10 |
| 3 | Diritto della Navigazione | IUS/05 (GIUR-03/A) | 12 |
| 3 | Abilità informatiche e telematiche | INF/01 (INFO-01/A) | 4 |
| 3 | Seconda Lingua | 4 | |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 10 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | ACU | 6 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La laurea permette di sviluppare competenze utilizzabili in diversi contesti professionali, tra cui:
- amministrazione, contabilità e controllo di gestione
- marketing, vendite e sviluppo commerciale
- supporto alla direzione e consulenza aziendale
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto idoneo. Eventuali verifiche della preparazione iniziale sono definite dal regolamento del corso.
Domande frequenti
Quanto dura il corso?
Il corso dura tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Posso richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti?
Sì. È possibile richiedere una valutazione preventiva della carriera universitaria e delle certificazioni possedute.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Puoi usare il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedere prima un orientamento personalizzato.