Laurea in Ingegneria Civile L-7
La laurea triennale online in Ingegneria Civile fornisce basi scientifiche e tecniche per progettare, realizzare e gestire opere, infrastrutture e interventi sul territorio.
Presentazione del corso
Il corso sviluppa competenze matematiche, fisiche e ingegneristiche applicate alle costruzioni, alla geotecnica, all’urbanistica, all’idraulica e alla gestione dei cantieri. I percorsi disponibili consentono di approfondire progettazione civile, ambiente e project management.
Il percorso integra conoscenze teoriche, strumenti operativi e competenze trasversali, consentendo di sviluppare un profilo coerente con le richieste del settore e di proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
Cosa studierai
1° anno
Sistemi di elaborazione delle informazioni, Geometria, Analisi matematica, Statistica.
2° anno
Basi di dati, Architettura tecnica, Valutazione economica dei progetti, Geotecnica.
3° anno
Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche, Project Management, Tecnica delle costruzioni, Elementi di diritto civile.
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
Indirizzo gestione dei progetti e dei cantieri
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Valutazione economica dei progetti | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Project Management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Elementi di diritto civile | IUS/01 (GIUR-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Indirizzo ingegneria ambientale
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geografia fisica e rischi geomorfologici | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| 2 | Ingegneria ambientale | ICAR/03 (CEAR-02/A) | 6 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 12 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
Indirizzo tecnologie digitali per l'ingegneria
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Sistemi di elaborazione delle informazioni | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 1 | Geometria | MAT/03 (MATH-02/B) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 15 |
| 1 | Statistica | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 6 |
| 1 | Fisica sperimentale | FIS/01 (PHYS-03/A) | 9 |
| 1 | Disegno | ICAR/17 (CEAR-10/A) | 9 |
| 1 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Architettura tecnica | ICAR/10 (CEAR-08/A) | 9 |
| 2 | Geotecnica | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 9 |
| 2 | Scienza delle costruzioni | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Meccanica computazionale e ottimizzazione strutturale | ICAR/08 (CEAR-06/A) | 9 |
| 2 | Infrastrutture di trasporto | ICAR/04 (CEAR-03/A) | 6 |
| 2 | Fisica tecnica ambientale | ING-IND/11 (IIND-07/B) | 9 |
| 2 | Lingua inglese | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 3 |
| 3 | Progettazione sostenibile | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 6 |
| 3 | Tecnica delle costruzioni | ICAR/09 (CEAR-07/A) | 9 |
| 3 | Fondamenti di idraulica e infrastrutture idrauliche | ICAR/01 (CEAR-01/A) | 9 |
| 3 | Tecnica e pianificazione urbanistica | ICAR/20 (CEAR-12/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta affine | 9 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali | 3 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Geografia fisica e geomorfologia | GEO/04 (GEOS-03/A) | 6 |
| Geologia e difesa del suolo | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Geologia applicata | GEO/05 (GEOS-03/B) | 6 |
| Tecnologie innovative di monitoraggio per il dissesto idrogeologico | ICAR/07 (CEAR-05/A) | 6 |
| Economia ed Estimo | ICAR/22 (CEAR-03/C) | 6 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La laurea permette di sviluppare competenze utilizzabili in diversi contesti professionali, tra cui:
- studi di progettazione e società di ingegneria
- imprese di costruzione e gestione dei cantieri
- enti pubblici e servizi per territorio e infrastrutture
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto idoneo. Eventuali verifiche della preparazione iniziale sono definite dal regolamento del corso.
Domande frequenti
Quanto dura il corso?
Il corso dura tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Posso richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti?
Sì. È possibile richiedere una valutazione preventiva della carriera universitaria e delle certificazioni possedute.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Puoi usare il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedere prima un orientamento personalizzato.