Laurea in Statistica e Big Data L-41
La laurea triennale online in Statistica e Big Data forma professionisti capaci di raccogliere, analizzare e interpretare grandi basi di dati per supportare decisioni e innovazione.
Presentazione del corso
Il corso integra statistica, programmazione, matematica, basi di dati, economia, finanza e diritto. Il percorso sviluppa competenze teoriche e pratiche per trasformare dati complessi in informazioni utili in aziende, enti e organizzazioni.
Il percorso integra conoscenze teoriche, strumenti operativi e competenze trasversali, consentendo di sviluppare un profilo coerente con le richieste del settore e di proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
Cosa studierai
1° anno
Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione, Analisi matematica e geometria, Calcolo delle probabilità, Statistica di base.
2° anno
Programmazione per la statistica e i big data, Inferenza e modelli statistici, Indicatori spazio-temporali con i big data, Economia e management dell’innovazione.
3° anno
Modelli matematici per operazioni finanziarie, Modelli e dati per lo sviluppo sostenibile, Elementi di economia politica, Società, cambiamento e innovazione.
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
L-41 – STATUTARIO
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Indicatori spazio-temporali con i big data | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell'innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Modelli e dati per lo sviluppo sostenibile | SECS-S/05 (STAT-03/B) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
L-41 – PROFILO STATISTICA E AI PER LE AZIENDE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Elementi di sistemi di elaborazione e programmazione | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Analisi matematica e geometria | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità | MAT/06 (MATH-03/B) | 9 |
| 1 | Statistica di base | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Data mining e big data | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Per la conoscenza di almeno una lingua straniera | 6 | |
| 2 | Programmazione per la statistica e i big data | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Inferenza e modelli statistici | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 2 | Statistica spaziale per le aziende | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 9 |
| 2 | Economia e management dell'innovazione | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Economia aziendale | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 2 | Basi di dati e AI per le aziende | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 9 |
| 2 | Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro | MDL | 3 |
| 3 | Modelli matematici per operazioni finanziarie | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 3 | Statistical learning | SECS-S/01 (STAT-01/A) | 9 |
| 3 | Elementi di Economia Politica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 3 | Società, cambiamento e innovazione | SPS/07 (GSPS-05/A) | 6 |
| 3 | Diritto della privacy e protezione dei dati personali | IUS/01 (GIUR-01/A) | 9 |
| 3 | Diritto dell'informatica e delle tecnologie dell'informazione | IUS/09 (GIUR-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 3 | Prova Finale | 3 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La laurea permette di sviluppare competenze utilizzabili in diversi contesti professionali, tra cui:
- analisi statistica e data analysis
- progettazione e amministrazione di basi di dati
- ricerca operativa e supporto ai processi decisionali
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto idoneo. Eventuali verifiche della preparazione iniziale sono definite dal regolamento del corso.
Domande frequenti
Quanto dura il corso?
Il corso dura tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Posso richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti?
Sì. È possibile richiedere una valutazione preventiva della carriera universitaria e delle certificazioni possedute.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Puoi usare il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedere prima un orientamento personalizzato.