Laurea in Informatica per le Aziende Digitali L-31
La laurea triennale online in Informatica per le Aziende Digitali sviluppa competenze in programmazione, dati, cybersecurity, intelligenza artificiale e tecnologie web.
Presentazione del corso
Il corso risponde alle esigenze delle imprese che gestiscono sistemi informatici complessi e processi di trasformazione digitale. La preparazione combina basi matematiche e informatiche con programmazione, sicurezza, intelligenza artificiale, machine learning, reti e sviluppo di soluzioni digitali.
Il percorso integra conoscenze teoriche, strumenti operativi e competenze trasversali, consentendo di sviluppare un profilo coerente con le richieste del settore e di proseguire gli studi con una laurea magistrale o un master.
Cosa studierai
1° anno
Algebra, Analisi matematica, Calcolo delle probabilità e statistica, Programmazione.
2° anno
Sicurezza informatica, Reti di calcolatori e cybersecurity, Fondamenti di intelligenza artificiale, Tecnologie Web.
3° anno
User experience, Industria 4.0 e automazione aziendale, Insegnamento a scelta caratterizzante, Insegnamento a scelta caratterizzante.
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
Indirizzo digital transformation & cybersecurity
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Tecnologie digitali e cybersicurezza | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Supply Chain and Operations Management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Metodologie e tecnologie dell'apprendimento (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la trasformazione digitale | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Indirizzo digital education and gaming
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Tecnologie Web | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 2 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto digitale (SSD IUS/20 (GIUR-17/A))Game based learning (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Psicologia dell'educazione (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Project management | ING-IND/35 (IEGE-01/A) | 6 |
| 3 | Fondamenti di game design | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | User experience | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Cloud computing | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di gaming | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Indirizzo artificial intelligence
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra | MAT/02 (MATH-02/A) | 6 |
| 1 | Analisi matematica | MAT/05 (MATH-03/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Architettura dei calcolatori | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Basi di dati | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (12 cfu) | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Machine and deep learning | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Diritto digitale | IUS/20 (GIUR-17/A) | 6 |
| 3 | Industria 4.0 e automazione aziendale | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Laboratorio prompt engineering e LLM | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Project management (SSD ING-IND/35 (IEGE-01/A))Intelligenza artificiale in educazione (SSD M-PED/03 (PAED-02/A))Cognizione artificiale e naturale (SSD M-PSI/04 (PSIC-02/A))Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio di IA generativa | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
Indirizzo bioinformatica & digital health
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Algebra e analisi matematica | MAT/05 – MAT/02 (MATH-03/A – MATH-02/A) | 9 |
| 1 | Calcolo delle probabilità e statistica | MAT/06 (MATH-03/B) | 6 |
| 1 | Fisica | FIS/01 (PHYS-03/A) | 6 |
| 1 | Programmazione | INF/01 (INFO-01/A) | 12 |
| 1 | Basi di dati per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 9 |
| 1 | Algoritmi e strutture dati | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 1 | Elementi di Chimica | CHIM/03 – CHIM/06 (CHEM-03/A – CHEM-05/A) | 6 |
| 1 | Elementi di fisiologia | BIO/09 (BIOS-06/A) | 6 |
| 2 | Sicurezza informatica | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Ingegneria del software | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 2 | Reti di calcolatori e cybersecurity (9 CFU) | INF/01 | 9 |
| 2 | Fondamenti di intelligenza artificiale per digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 9 |
| 2 | Fondamenti di bioinformatica e digital health | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Genetica e scienze "omiche" | BIO/18 (BIOS-14/A) | 6 |
| 2 | Elementi di Biochimica e Biochimica clinica | BIO/12 (BIOS-09/A) | 6 |
| 3 | Informatica Medica | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Machine and deep learning per la bioinformatica | ING-INF/05 (IINF-05/A) | 12 |
| 3 | Elaborazione di immagini e segnali biomedici | INF/01 (INFO-01/A) | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta caratterizzante Diritto privato (SSD IUS/01 (GIUR-01/A))Statistica applicata (SSD SECS-S/01 (STAT-01/A)) | 6 | |
| 3 | Idoneità di lingua inglese | NN | 6 |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Insegnamento a scelta | 6 | |
| 3 | Laboratorio per la Bioinformatica | NN | 2 |
| 3 | Prova Finale | 4 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Psicologia generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Organizzazione dell'impresa innovativa e sostenibile | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
| Psicologia Generale | M-PSI/01 (PSIC-01/A) | 6 |
| Strategie d'impresa | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Digital Marketing | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| Comunicazione di massa e new media | SPS/08 (GSPS-06/A) | 6 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La laurea permette di sviluppare competenze utilizzabili in diversi contesti professionali, tra cui:
- sviluppo software e applicazioni web
- gestione di dati, reti e sistemi informatici
- cybersecurity e trasformazione digitale
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesto un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo estero riconosciuto idoneo. Eventuali verifiche della preparazione iniziale sono definite dal regolamento del corso.
Domande frequenti
Quanto dura il corso?
Il corso dura tre anni e prevede l’acquisizione di 180 CFU.
Posso richiedere il riconoscimento di esami già sostenuti?
Sì. È possibile richiedere una valutazione preventiva della carriera universitaria e delle certificazioni possedute.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Puoi usare il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedere prima un orientamento personalizzato.