Laurea Magistrale in Economia, Digital Data Analysis, Amministrazioni Pubbliche LM-56
La laurea magistrale online integra teoria economica, analisi dei dati, gestione d’impresa e trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche.
Presentazione del corso
Il corso fornisce conoscenze avanzate sui sistemi economici, sulle politiche pubbliche, sulle strategie delle imprese e sull’uso dei dati per le decisioni. I curricula permettono di orientare la preparazione verso economia e management, innovazione della PA oppure sostenibilità nella digital economy.
La didattica è organizzata prevalentemente online. Eventuali tirocini, laboratori o attività pratiche seguono le modalità indicate dall’Ateneo per il corso e per l’anno accademico di iscrizione.
Cosa studierai
- politica economica ed economia internazionale
- reporting, programmazione e controllo
- data science per le decisioni strategiche
- marketing internazionale e trasformazione digitale
Curricula disponibili
- Statutario
- Governo e trasformazione digitale per la Pubblica Amministrazione
- Innovation and Sustainability in the Digital Economy
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
Statutario
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Diritto e gestione della crisi d'impresa | IUS/04 (GIUR-02/A) | 12 |
| 1 | Politica economica | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 6 |
| 1 | Economia internazionale | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 1 | Sistemi di reporting, programmazione e controllo | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Storia della globalizzazione e dei mercati internazionali | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 6 |
| 1 | Dinamiche ed evoluzione delle politiche del lavoro | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 6 |
| 1 | Economia applicata | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 12 |
| 2 | Data Science per le Decisioni Strategiche | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Marketing internazionale | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 2 | Business english | NN | 6 |
| 2 | Idoneità informatica | INF/01 (NN) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 18 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Crisi e risanamento di impresa | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| IoT industries and markets: managerial issues and approaches | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| Storia del marketing | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 12 |
| Storia del pensiero politico contemporaneo | SPS/02 (GSPS-03/A) | 12 |
Indirizzo governo e trasformazione digitale per la pubblica amministrazione
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Contratti pubblici e prevenzione della corruzione | IUS/10 (GIUR-06/A) | 6 |
| 1 | Storia delle istituzioni economiche e delle politiche del lavoro | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 12 |
| 1 | Contabilità pubblica e valutazione della performance nella PA | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e politiche dell'innovazione digitale | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 12 |
| 1 | Project management per la PA | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Innovation & Cybersecurity Management per la PA | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Data Science per le Decisioni Strategiche | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Relazioni esterne e lobbying nella PA | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Procedimento amministrativo e trasparenza | IUS/10 (GIUR-06/A) | 6 |
| 2 | Business english | NN | 6 |
| 2 | Idoneità informatica | INF/01 (NN) | 6 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 12 | |
| 2 | Prova Finale | 18 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Crisi e risanamento di impresa | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| IoT industries and markets: managerial issues and approaches | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| Storia del marketing | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 12 |
| Storia del pensiero politico contemporaneo | SPS/02 (GSPS-03/A) | 12 |
Indirizzo innovation and sustainability in the digital economy
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Economics and policy of digital Innovation | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 12 |
| 1 | International Marketing in the Digital Age: Sustainability & Innovation | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| 1 | Analysis of Company Performance and Sustainability Reporting | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Commercial Law of the New Economy | IUS/04 (GIUR-02/A) | 6 |
| 1 | Sustainable Finance and Credit for Businesses | SECS-P/11 (ECON-09/B) | 6 |
| 1 | History of Globalization and the Digital Transformation | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 12 |
| 2 | International Law of Innovation and Sustainability | IUS/13 (GIUR-09/A) | 6 |
| 2 | Innovation and R&D Management | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 2 | Data Science for Strategic Decisions | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Business english | NN | 6 |
| 2 | IT and Telematic Skills | INF/01 (NN) | 6 |
| 2 | Elective course | 12 | |
| 2 | Final dissertation | 18 |
Insegnamenti a scelta
| Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Crisi e risanamento di impresa | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| IoT industries and markets: managerial issues and approaches | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 12 |
| Storia del marketing | SECS-P/12 (STEC-01/B) | 12 |
| Storia del pensiero politico contemporaneo | SPS/02 (GSPS-03/A) | 12 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La preparazione acquisita può essere impiegata in diversi contesti professionali, tra cui:
- analisi economica e finanziaria
- consulenza direzionale e data analysis
- innovazione e gestione nelle amministrazioni pubbliche
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesta una laurea triennale, un diploma universitario o un titolo estero riconosciuto idoneo. L’accesso è subordinato alla verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale previsti dal regolamento del corso.
Prima di iscriverti puoi richiedere a Ottodigital una verifica orientativa della tua carriera e degli eventuali CFU da integrare.
Domande frequenti
Quanto dura la laurea magistrale?
Il corso dura due anni e prevede l’acquisizione di 120 CFU.
Il percorso si svolge interamente online?
La didattica è prevalentemente a distanza. Tirocini, laboratori e altre attività pratiche possono prevedere modalità specifiche indicate dall’Ateneo.
Come verifico se posso accedere?
Puoi inviare la tua carriera a Ottodigital: un orientatore controllerà classe di laurea, esami sostenuti e requisiti curriculari prima dell’immatricolazione.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Usa il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedi prima un orientamento personalizzato.