Laurea Magistrale in Management e Consulenza Aziendale LM-77
La laurea magistrale online prepara alla direzione d’impresa, alla consulenza aziendale e all’analisi strategica dei processi economici e organizzativi.
Presentazione del corso
Il corso integra discipline aziendali, economiche, giuridiche, statistiche e digitali. I curricula permettono di approfondire management generale, sanità e innovazione, banking and finance oppure organizzazioni sportive. Il tirocinio si svolge in presenza.
La didattica è organizzata prevalentemente online. Eventuali tirocini, laboratori o attività pratiche seguono le modalità indicate dall’Ateneo per il corso e per l’anno accademico di iscrizione.
Cosa studierai
- bilancio, programmazione e controllo
- strategia, imprenditorialità e organizzazione
- mercati finanziari e legislazione d’impresa
- data management, cybersecurity e responsabilità sociale
Curricula disponibili
- Management e consulenza aziendale
- Economia e management della sanità e dell’innovazione tecnologica
- Banking and Finance
- Economia e management delle organizzazioni sportive
Piani di studio e indirizzi
Seleziona il piano di studi o l’indirizzo che ti interessa per consultare gli insegnamenti, i settori scientifico-disciplinari e i CFU.
LM-77 – MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE – PIANO STATUTARIO
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Programmazione, Bilanci e Controllo delle Imprese | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 6 |
| 1 | Management Strategico, imprenditorialità e Organizzazione di Impresa | SECS-P/08 – SECS-P/10 (ECON-07/A – ECON-08/A) | 12 |
| 1 | Responsabilità sociale delle Imprese | SECS-P/13 (ECON-10/A) | 6 |
| 1 | Analisi dei Mercati Finanziari | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 6 |
| 1 | Cyber security and Data Protection Regulation | INF/01 – IUS/01 (INFO-01/A – GIUR-01/A) | 12 |
| 1 | Business English | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 2 | Economia dell'Innovazione e dei Settori Produttivi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 6 |
| 2 | Metodologie quantitative per l'analisi d'Impresa | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 2 | Legislazione d'Impresa e Diritto dell'Economia | IUS/04 – IUS/05 (GIUR-02/A – GIUR-03/A) | 12 |
| 2 | Data Management | INF/01 (INFO-01/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Tirocini formativi | 16 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Insegnamenti a scelta
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Intelligenza Artificiale e Salute Dell'Uomo | ING-INF/06 (IBIO-01/A) | 4 |
| Diritto delle persone e della privacy | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto del Fintech | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto sanitario e responsabilità degli operatori sanitari | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Fondamenti di diritto societario | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Governance bancaria | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Disciplina del Mercato mobiliare | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| ESG: Legal and Finance Essentials | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| Economia dell'Innovazione e dei Settori Produttivi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 4 |
| Management delle Imprese Internazionali (B&F) | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Finanza aziendale (EMSIT) | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Management della sostenibilità nell'industria sportiva | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
LM-77 – MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE – MANAGEMENT DELLA SANITA' E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Programmazione, Bilanci e Controllo delle Aziende Sanitarie | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e Gestione dell'Innovazione in Sanità | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Modelli organizzativi e Gestione delle risorse umane | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Economia Sanitaria | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 6 |
| 1 | E-health: il ruolo delle ICT nella gestione del sistema salute | INF/01 – IUS/01 (INFO-01/A – GIUR-01/A) | 12 |
| 1 | Business and technical English (EMSIT) | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 2 | Economia del Sistema sanitario Pubblico | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 6 |
| 2 | Statistica economica della Sanità Pubblica | SECS-S/03 (STAT-02/A) | 6 |
| 2 | Diritto commerciale, Codice degli appalti e Protezione intellettuale | IUS/05 – IUS/04 (GIUR-03/A – GIUR-02/A) | 12 |
| 2 | Data management and internet of health things | ING-INF/06 (IBIO-01/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Tirocini formativi | 16 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Insegnamenti a scelta
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Intelligenza Artificiale e Salute Dell'Uomo | ING-INF/06 (IBIO-01/A) | 4 |
| Diritto delle persone e della privacy | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto del Fintech | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto sanitario e responsabilità degli operatori sanitari | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Fondamenti di diritto societario | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Governance bancaria | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Disciplina del Mercato mobiliare | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| ESG: Legal and Finance Essentials | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| Economia dell'Innovazione e dei Settori Produttivi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 4 |
| Management delle Imprese Internazionali (B&F) | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Finanza aziendale (EMSIT) | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Management della sostenibilità nell'industria sportiva | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
LM-77 – MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE – BANKING AND FINANCE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | I bilanci degli operatori del mercato bancario e finanaziario | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Management e finance | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Organizzazione degli intermediari finanziari | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Econometria Finanziaria e Finanza empirica | SECS-P/01 (ECON-01/A) | 6 |
| 1 | Analisi dei Mercati Finanziari | SECS-P/02 (ECON-02/A) | 6 |
| 1 | Tecnologia BLOCKCHAIN e diritto del FINTECH | INF/01 – IUS/01 (INFO-01/A – GIUR-01/A) | 12 |
| 1 | Financial english | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 2 | Finanza Quantitativa e Derivati | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 2 | Diritto della Finanza di Impresa | IUS/05 (GIUR-03/A) | 6 |
| 2 | Diritto Bancario e Finanziario | IUS/05 (GIUR-03/A) | 6 |
| 2 | Cyber Security e operatori bancari e finanziari | INF/01 (INFO-01/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Tirocini formativi | 16 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Insegnamenti a scelta
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Intelligenza Artificiale e Salute Dell'Uomo | ING-INF/06 (IBIO-01/A) | 4 |
| Diritto delle persone e della privacy | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto del Fintech | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto sanitario e responsabilità degli operatori sanitari | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Fondamenti di diritto societario | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Governance bancaria | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Disciplina del Mercato mobiliare | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| ESG: Legal and Finance Essentials | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| Economia dell'Innovazione e dei Settori Produttivi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 4 |
| Management delle Imprese Internazionali (B&F) | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Finanza aziendale (EMSIT) | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Management della sostenibilità nell'industria sportiva | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
LM-77 – MANAGEMENT E CONSULENZA AZIENDALE – ECONOMIA E MANAGEMENT DELLE ORGANIZZAZIONI SPORTIVE
| Anno | Insegnamento | SSD | CFU |
|---|---|---|---|
| 1 | Accounting and performance Measurement nello sport | SECS-P/07 (ECON-06/A) | 12 |
| 1 | Economia e management delle imprese sportive | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 6 |
| 1 | Organizzazione e leadership dei gruppi sportivi | SECS-P/10 (ECON-08/A) | 6 |
| 1 | Politiche pubbliche dello sport | SECS-P/03 (ECON-03/A) | 6 |
| 1 | Sport Intelligence e Diritto avanzato dello Sport | INF/01 – IUS/01 (INFO-01/A – GIUR-01/A) | 12 |
| 1 | Business and technical English (EMOS) | L-LIN/12 (ANGL-01/C) | 6 |
| 2 | Economia dello sport e degli eventi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 6 |
| 2 | Matematica per il management e per le decisioni | SECS-S/06 (STAT-04/A) | 6 |
| 2 | Sport Business Law | IUS/05 – IUS/04 (GIUR-03/A – GIUR-02/A) | 12 |
| 2 | Sport Communication & New Media | INF/01 (INFO-01/A) | 8 |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Insegnamento a scelta | 4 | |
| 2 | Tirocini formativi | 16 | |
| 2 | Prova Finale | 12 |
Insegnamenti a scelta
| Esami a scelta dello studente | SSD | CFU |
|---|---|---|
| Intelligenza Artificiale e Salute Dell'Uomo | ING-INF/06 (IBIO-01/A) | 4 |
| Diritto delle persone e della privacy | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto del Fintech | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Diritto sanitario e responsabilità degli operatori sanitari | IUS/01 (GIUR-01/A) | 4 |
| Fondamenti di diritto societario | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Governance bancaria | IUS/04 (GIUR-02/A) | 4 |
| Disciplina del Mercato mobiliare | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| ESG: Legal and Finance Essentials | IUS/05 (GIUR-03/A) | 4 |
| Economia dell'Innovazione e dei Settori Produttivi | SECS-P/06 (ECON-04/A) | 4 |
| Management delle Imprese Internazionali (B&F) | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
| Finanza aziendale | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Finanza aziendale (EMSIT) | SECS-P/09 (ECON-09/A) | 4 |
| Management della sostenibilità nell'industria sportiva | SECS-P/08 (ECON-07/A) | 4 |
I piani di studio possono essere aggiornati dall’Ateneo. In fase di iscrizione verifica sempre l’anno accademico e l’indirizzo selezionato.
Sbocchi professionali
La preparazione acquisita può essere impiegata in diversi contesti professionali, tra cui:
- direzione e consulenza aziendale
- controllo di gestione, finanza e organizzazione
- accesso all’esame di Stato per Dottore commercialista secondo i requisiti vigenti
Requisiti di accesso
Per l’ammissione è richiesta una laurea triennale, un diploma universitario o un titolo estero riconosciuto idoneo. L’accesso è subordinato alla verifica dei requisiti curriculari e dell’adeguatezza della preparazione personale previsti dal regolamento del corso.
Prima di iscriverti puoi richiedere a Ottodigital una verifica orientativa della tua carriera e degli eventuali CFU da integrare.
Domande frequenti
Quanto dura la laurea magistrale?
Il corso dura due anni e prevede l’acquisizione di 120 CFU.
Il percorso si svolge interamente online?
La didattica è prevalentemente a distanza. Tirocini, laboratori e altre attività pratiche possono prevedere modalità specifiche indicate dall’Ateneo.
Come verifico se posso accedere?
Puoi inviare la tua carriera a Ottodigital: un orientatore controllerà classe di laurea, esami sostenuti e requisiti curriculari prima dell’immatricolazione.
Come posso iscrivermi con Ottodigital?
Usa il pulsante di iscrizione con il Polo Arcore già associato oppure richiedi prima un orientamento personalizzato.